<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.spaziobackup.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Spazio Back_Up Blog]]></title>
		<link>https://www.spaziobackup.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Il blog dello spazio culturale di Dolo, dedicato alla creatività, all'arte, alla musica e al teatro]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 11:04:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[CARTOLINE NATALIZIE: FAI SENTIRE SPECIALE LE PERSONE A CUI TIENI]]></title>
			<author><![CDATA[Nicoletta Bacino]]></author>
			<category domain="https://www.spaziobackup.it/blog/index.php?category=Curiosit%C3%A0"><![CDATA[Curiosità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } 		strong { font-weight: bold } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 	</style> &nbsp;<div><span class="fs11 ff1">Le cartoline di Natale, da inviare ad amici e parenti, un tempo erano un vero e proprio rituale condiviso con la famiglia, che iniziava dalla scelta dei soggetti fino alla composizione del messaggio in bella calligrafia e contribuiva a creare l’atmosfera tipica del periodo natalizio.</span><br></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Si hanno notizie dell'usanza di inviare auguri per il nuovo anno sin dagli inizi del XV secolo. In Germania comparvero delle cartoline di auguri "votive", che raffiguravano Gesù bambino con la croce e che recavano la scritta "Un anno buono e radioso”. Nei Paesi Bassi tra il XV secolo e il XVI secolo erano diffusi i cosiddetti "santini", cartoline raffiguranti San Nicola, ma le origini delle vere e proprie cartoline natalizie vengono fatte risalire ai "pezzi natalizi" con cui, nel XIX secolo, gli studenti mostravano ai genitori i propri progressi nella scrittura.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">La prima cartolina natalizia "ufficiale" della storia invece, la prima a essere commercializzata, fu commissionata da Sir Henry Cole e illustrata a Londra nel 1843 da John Callcott Horsley. &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Il primo biglietto di auguri nasce da un episodio curioso: Sir Henry Cole, il fondatore del Victoria &amp; Albert Museum, nonché grande mecenate, pedagogista e frequentatore dei circoli inglesi d'élite, aveva molti amici e proprio in occasione delle festività natalizie era consuetudine nell’Inghilterra Vittoriana scrivere lettere di auguri, alle quale era considerato scortese non rispondere. Sir Cole era un imprenditore molto impegnato, le innumerevoli lettere che riceveva diventarono presto motivo di ansia. Ebbe così un lampo di genio: commissionare a un suo amico illustratore un’immagine che avrebbe fatto stampare su cartone rigido e che sarebbe stato, a quel punto, in grado di spedire grazie al “Penny Post”, un sistema che consentiva di inviare lettere normali a tariffa fissa, un penny appunto. &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Nasce così la prima Christmas Card.</span></div><div><span class="fs11 ff1"><br></span></div> <div> <span class="fs11 ff1">La cartolina recava l’immagine di una famiglia che brindava, ai lati comparivano scene di carità, e sulla parte alta Sir Cole aveva fatto inserire un’intestazione: "A: _____", che gli permetteva di personalizzare le sue risposte, includendo il saluto generico "A Merry Christmas and A Happy New Year To You". L’idea piacque così tanto alla casa editrice Penny Post che decise di produrne circa duemila e di venderle a uno scellino ciascuna</span></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">La rapida diffusione dell’usanza avvenne nella seconda metà del XIX secolo grazie allo sviluppo del servizio postale e l'avvento dell'industrializzazione che permise di produrre grandi quantità di cartoline natalizie a prezzi sempre più accessibili alla gente comune. Si diffusero a tal punto che il servizio postale ricevette delle lamentele riguardo alla consegna tardiva causata proprio dall’aumento di lavoro durante il periodo natalizio. &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">I biglietti iniziarono a essere illustrati con una grande varietà di temi legati alle festività, tuttavia le illustrazioni preferite nelle cartoline inglesi rimasero il pettirosso e il Christmas pudding. &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Intorno al 1850 l'usanza si diffuse anche negli Stati Uniti, grazie a un tipografo di New York, che realizzò delle cartoline d'auguri in bianco e nero, raffiguranti vari soggetti relativi al periodo natalizio, ma la tradizione iniziò a diffondersi capillarmente nel 1875 grazie a Louis Prang, un imprenditore di origine tedesca, proprietario della maggior parte delle stamperie del Paese. La domanda cominciò ad ammontare a circa 5.000.000 di pezzi l'anno, tanto che Prang venne definito il "padre delle cartoline natalizie negli Stati Uniti".</span></div> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div><span class="fs11 ff1">Tra la fine del XIX secolo e la fine della prima guerra mondiale, la Germania divenne leader nella produzione di cartoline natalizie a prezzi vantaggiosi e negli Stati Uniti, l'importazione di cartoline dalla Germania mise fine al dominio di Prang. &nbsp;</span></div> <div><span class="fs11 ff1">A partire dal 1915 si imposero nel mercato le cartoline natalizie della multinazionale americana Hallmark, che disegna, tuttora, ogni anno 14.000 diverse cartoline d'auguri e che ne produce quotidianamente 11 milioni in 20 lingue diverse. &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Nel nostro Paese gli auguri passano attraverso immagini digitali, veicolate dalle pagine social, dalle e-mail e dai messaggi WhatApp, ne riceviamo così tante in poche ore che nel giro di qualche giorno ci dimentichiamo anche come sono fatte, tutto scorre e scompare alla vista nelle liste delle mail, nel feed della pagina social e nella conversazione di WhatApp.</span></div> <div><span class="fs11 ff1">Creare con le proprie mani un biglietto di auguri e spedirlo ha un fascino senza tempo: è </span><span class="fs11 ff1">un gesto d’affetto </span><span class="fs11 ff1">che</span> <span class="fs11 ff1">dimostra tanta attenzione verso chi la riceve, è possibile conservalo in una scatola o attaccarlo in un’agenda o bullet journal.</span> <span class="fs11 ff1">Per questo allo Spazio BU ci piacerebbe riproporti</span> <span class="fs11 ff1">questa vecchia e affascinante tradizione: preparare, imbustare, affrancare e spedire i propri auguri su un supporto cartaceo, partendo da zero e condividendo questo momento creativo. Alla busta e al francobollo poi ci penserai tu. Dunque, fermati un attimo, rilassati e dedicati un po’ di tempo per regalare un pensiero speciale. Soprattutto quest’anno.</span></div><div><span class="fs11 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11 ff1">Ph: www.smithsonianmag.com</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 10:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.spaziobackup.it/blog/files/firstchristmascard_thumb.jpg" length="168413" type="image/jpg" />
			<link>https://www.spaziobackup.it/blog/?cartoline-natalizie--fai-sentire-speciale-le-persone-a-cui-tieni</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.spaziobackup.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Studiare con lo scrapbooking]]></title>
			<author><![CDATA[Nicoletta Bacino]]></author>
			<category domain="https://www.spaziobackup.it/blog/index.php?category=Laboratori_e_workshop"><![CDATA[Laboratori e workshop]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } 		a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 		strong { font-weight: bold } 	</style> &nbsp;<div> <span class="fs11 ff1">Lo scrapbooking è un’attività creativa il cui scopo principale è quello di organizzare e condividere ricordi, avvalendosi di carte decorate, adesivi, nastri, abbellimenti, colorazione e a volte anche calligrafia.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Nel modo dello “scrap” esistono dei filoni creativi ben precisi, contraddistinti da regole proprie:</span></div> <div><span class="fs11 ff1">- il <i>journaling</i> è l’attività di creare dei diari personali arricchiti con fotografie, pensieri, racconti, decorazioni e raccolte di ricordi come biglietti del cinema o altro;</span></div> <div><span class="fs11 ff1">- il <i>cardmaking</i> è la creazione di cartoline personalizzate;</span></div> <div><span class="fs11 ff1">- gli<i> album fotografici </i><i>o mini album fotografici</i>,<i> </i>da dedicare alle persone che amiamo o da conservare come preziose reliquie;</span></div> <div><span class="fs11 ff1">- <i>packaging</i> creativo per realizzare confezioni regalo o bomboniere.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Allo Spazio abbiamo già proposto questa materia con alcuni workshops come il cardmaking dell’anno scorso e il minialbum fotografico di quest’anno (</span><span class="fs11"><a href="https://www.spaziobackup.it/mini-album-con-tania-adessa.html" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.spaziobackup.it/mini-album-con-tania-adessa.html', width: 800, height: 600, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.spaziobackup.it/mini-album-con-tania-adessa.html</a>).</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Hai mai pensato che potresti usare questa tecnica anche per rendere più stimolante lo studio? Lo scrapbooking, infatti, può essere utile per memorizzare più facilmente concetti e argomenti, attraverso un approccio manuale e creativo e la creazione di un percorso didattico grafico. &nbsp;</span></div><div><span class="fs11 ff1"> &nbsp;</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Ecco un’idea per te:</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">- Scegli un quaderno del formato che preferisci, non ha importanza che sia grande o piccolo, a righe, a quadri o bianco, è importante che ti piaccia e che sia comodo per te. Se scegli un quaderno ad anelli sarà più facile spostare o aggiungere pagine a piacimento.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">- Organizza gli appunti presi in classe o i tuoi riassunti dividendoli per argomenti.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">- Utilizza i colori per suddividere i concetti o per mettere in risalto le parti più importanti da ricordare.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">- Arricchisci le pagine con un collage di ritagli di giornale, stampe, mappe concettuali, linee del tempo, disegni, schizzi e adesivi</span></div><div><span class="fs11 ff1"><br></span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Otterrai una sorta di libro di testo personalizzato, le immagini e i colori associati alle parole ti aiuteranno a fissare nella mente gli argomenti, non solo, arricchire le tue pagine di appunti sarà l’occasione per dare spazio alla propria creatività. Divertendosi si apprende meglio.</span></div> <div><span class="fs11 ff1">Uno scrapbook </span><span class="fs11 ff1">con tante</span><span class="fs11 ff1"> immagini, note, </span><span class="fs11 ff1">mappe</span><span class="fs11 ff1"> e approfondimenti sarà un </span><span class="fs11 ff1">ottimo alleato per studiare</span><span class="fs11 ff1">, </span><span class="fs11 ff1">oltre </span><span class="fs11 ff1">che</span><span class="fs11 ff1"> un </span><span class="fs11 ff1">bell’oggetto da vedere!</span><br></div> <div> <br><br> &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.spaziobackup.it/blog/files/studiare-con-lo-scrapbooking-2_thumb.jpg" length="1888687" type="image/jpg" />
			<link>https://www.spaziobackup.it/blog/?studiare-con-lo-scrapbooking</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.spaziobackup.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arte all'aperto: i parchi storici]]></title>
			<author><![CDATA[Nicoletta Bacino]]></author>
			<category domain="https://www.spaziobackup.it/blog/index.php?category=Arte_contemporanea"><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } 		strong { font-weight: bold } 		a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 	</style> &nbsp;<div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1">Il desiderio di uscire di casa, di stare all’aria aperta e visitare posti nuovi non si esaurisce mai, almeno fin o a quando le temperature non saranno troppo rigide. &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1">In questo articolo ti proponiamo di provare un’esperienza che unisce l’arte alla voglia di stare in mezzo alla natura, perché l’arte non si osserva solo nelle stanze di un museo o di una galleria, dell’arte si può godere anche quando è inserita e armonizzata in contesti naturali e urbani. Puoi farlo in diversi modi: &nbsp;</span></div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">visitando 	piazze e strade cittadine per ammirare l’esterno di palazzi 	storici, fontane, giardini 	o statue, &nbsp;	</span></div> 	</li><li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">ammirando 	opere di street art sparse 	nelle città e nei paesi. 	A Dolo, ad 	esempio, 	nel 2016 è nato, in collaborazione con l'Assessorato 	alla cultura del Comune, IDoLove Urban 	Art 	Festival, 	attualmente 	qui 	si 	contano venticinque 	opere 	tra murales e interventi su arredi urbani. Parleremo di questo 	progetto in un articolo successivo, 	continua a seguirci. &nbsp;	</span></div> </li></ul> <div> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1">Oggi vogliamo parlare di un’altra forma di arte all’aperto: i <b>parchi artistici,</b> diffusi su tutto il territorio nazionale, in cui il genio della natura si fonde armoniosamente con quello umano. Giardini tutti da esplorare, perfetti per chi ama passeggiare per boschi e fruire arte.</span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Eccone alcuni di interessanti da visitare in Italia:</span></div> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">ARTE 	SELLA 	a 	Borgo Valsugana (Trento), il 	progetto creativo 	si è sviluppato 	costantemente nell’arco di trentanni. Nel 2018 un evento 	calamitoso ne ha distrutto gran parte, ma a oggi è stato quasi 	interamente ricostruito 	e integrato con nuove opere.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">PAV 	– PARCO ARTE VIVENTE 	a 	Torino è 	un Centro sperimentale d’arte contemporanea che 	comprende 	un sito espositivo all’aperto 	ed 	esperienze 	di laboratorio rivolte al dialogo tra arte e natura, biotecnologie 	ed ecologia.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">PARCO 	SCULTURE DEL CHIANTI in provincia di Siena è 	costituito 	da un insieme di ventisei 	opere contemporanee collocate in un territorio 	boschivo di sette 	ettari. La collezione esposta 	include opere di artisti attivi in Europa, Australia, Africa, 	America e Asia.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">PARCO 	DI PINOCCHIO 	a 	Collodi (Pistoia) è 	un 	percorso 	artistico in cui ciascuna tappa, &nbsp;associata a un episodio o a un 	personaggio della celebre opera letteraria, si traduce 	nell’espressione del linguaggio di artisti 	del Novecento.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">PARCO 	DEI MOSTRI 	o 	Sacro Bosco di Bomarzo (Viterbo) progettato 	dall’architetto Pirro Ligorio nel Cinquecento, su commissione del 	Principe Pier Francesco Orsini, è 	un complesso monumentale inserito in un parco naturale costituito da 	architetture impossibili e sculture enigmatiche, raffiguranti 	mostri, animali esotici e altri imprevedibili soggetti. &nbsp;	</span></div> 	<div class="imTAJustify"> 	</div> 	</li><li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">GIARDINO 	DEI TAROCCHI DI CAPALBIO (GR),<b> </b>è 	un parco artistico &nbsp;ideato dall'artista Niki de Saint Phalle che, 	ispirata 	dalla visita al &nbsp;Parque Guell di Antoni Gaudí a Barcellona e al 	Sacro Bosco di Bomarzo, ha popolato 	il 	giardino di 	statue raffiguranti 	gli arcani maggiori dei tarocchi.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">GIARDINO 	SONORO di Pinuccio Sciola a San Sperate (Cagliari), un 	suggestivo 	museo a cielo aperto progettato e realizzato dallo sculture sardo 	Pinuccio 	Sciola 	a partire dagli anni Sessanta.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div class="imTAJustify"> 	<span class="fs11 ff1">PARCO 	ARTISTICO ORME SU LA COURT a 	Castelnuovo 	Calcea nel Monferrato, un 	vigneto molto particolare 	dove maestri e artigiani hanno dato vita a un percorso artistico a 	tema libertà e improvvisazione: una passeggiata tra sculture 	dedicate agli elementi naturali (Terra, Aria, Acqua, Fuoco) a 	scenografia fiabesca.</span></div></li></ul> <ul> 	<li><div> 	<span class="fs11 ff1">PARCO 	ARTISTICO FIUMARA 	D’ARTE<span class="cf1"> 	</span>a 	Castel di Tusa in Sicilia. &nbsp;L'idea di "Fiumara d'Arte" 	nasce da 	Antonio Presti, già colleziona d’arte contemporanea, nel 1982, 	quando decide di dedicare un monumento alla memoria del padre e si 	rivolge allo scultore Pietro Consagra. Il progetto è fin da subito 	un dono alla collettività e diventa più ampio nel corso del tempo 	arricchendosi di varie opere. </span> 	</div> </li></ul></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 11:17:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.spaziobackup.it/blog/files/park-192348_1920_thumb.jpg" length="850481" type="image/jpg" />
			<link>https://www.spaziobackup.it/blog/?arte-all-aperto--i-parchi-storici</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.spaziobackup.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Settembre is the new gennaio!]]></title>
			<author><![CDATA[Nicoletta Bacino]]></author>
			<category domain="https://www.spaziobackup.it/blog/index.php?category=Laboratori_e_workshop"><![CDATA[Laboratori e workshop]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><span class="fs11 ff1">Ricominciamo! pieni di entusiasmo e determinazione, il nostro ampio e accogliente Spazio ci consente di proporvi, in totale sicurezza, un ricco calendario di attività e corsi!</span> <div><span class="fs11 ff1"><br></span></div> <div><span class="fs11 ff1"><span class="cf1">Si, per noi </span><span class="cf1">s</span><span class="cf1">ettembre è come </span><span class="cf1">se </span><span class="cf1">fosse il primo mese dell’anno! Riprendiamo le attività dopo la </span><span class="cf1">lunga</span><span class="cf1"> pausa estiva. Da </span><span class="cf1">g</span><span class="cf1">iugno ad </span><span class="cf1">a</span><span class="cf1">gosto ci rigeneriamo, ma raccogliamo anche idee per </span><span class="cf1">la nuova stagione, </span><span class="cf1">prendiamo contatti con gli insegnanti</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">e programmiamo i corsi che si svolgono </span><span class="cf1">a partire da</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">s</span><span class="cf1">ettembre.</span></span></div> <div><span class="fs11 ff1"><span class="cf1">Per questa stagione di </span><span class="cf1">laboratori e workshop</span><span class="cf1"> abbiamo pensato di riproporre dei “must” come “</span><span class="cf1">FAR FILO’</span><span class="cf1">-</span><span class="cf1">S</span><span class="cf1">cultura in filo di ferro”, uno dei corsi più </span><span class="cf1">a</span><span class="cf1">mati e più richiesti</span><span class="cf1">, </span><span class="cf1">che troverai </span><span class="cf1">ora</span><span class="cf1"> disponibile con</span><span class="cf1"> cadenza mensile, da </span><span class="cf1">s</span><span class="cf1">ettembre a </span><span class="cf1">g</span><span class="cf1">iugno,</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">“OPEN LAB”, il laboratorio artistico </span><span class="cf1">per bambini, </span><span class="cf1">con la consueta formula di due pomeriggi al mese </span><span class="cf1">e poi a</span><span class="cf1">cquerello, illustrazione,</span><span class="cf1"> calligrafia, </span><span class="cf1">e fare carta.</span></span></div> <div><span class="fs11 ff1"><span class="cf1">Inoltre, a</span><span class="cf1">bbiamo introdotto anche molte novità </span><span class="cf1">come</span><span class="cf1"> legatoria tradizionale giapponese, gioiello contemporaneo, </span><span class="cf1">ricamo contemporaneo, </span><span class="cf1">disegno iperrealistico, creazione di</span><span class="cf1"> patterns, trompe l’oeil, </span><span class="cf1">corso d’arte per ragazzi e tanto altro ancora. Ti consigliamo di visitare la sezione attività del sito</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">https://www.spaziobackup.it/</span><span class="cf2">. </span> </span></div> <div><span class="fs11 ff1"><br></span></div> <div><span class="fs11 ff1"><span class="cf1">Anche quest’anno n</span><span class="cf1">on mancheranno i corsi di musica </span><span class="cf1">e </span><span class="cf1">di propedeutica musicale, </span><span class="cf1">curati dalla Scuola di Musica il Pentagramma e, </span><span class="cf1">per esplorare il modo della recitazione </span><span class="cf1">e </span><span class="cf1">ampliare il linguaggio verbale e non verbale attraverso il gioco, l’ascolto, l’osservazione, </span><span class="cf1">torneranno</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">i corsi di teatro, curati </span><span class="cf1">da Pierpaolo Rebellato, della </span><span class="cf1">scuola</span> Art Studio 3<span class="cf2">. </span> </span></div> <div><span class="fs11 ff1">Per informazioni dettagliate puoi contattare:<span class="cf2"> </span> info@il-pentagramma.it, Maurizio: 338 2943281, Pierpaolo: 340 6899516 (solo al mattino). La prima lezione è gratuita!</span></div> <div><span class="fs11 ff1"><br></span></div> <div> <span class="fs11 ff1">Oltre ai corsi, durante l’anno organizzeremo anche degli eventi, ma non vogliamo svelare tutto adesso, seguici su Facebook e Instagram per restare aggiornato. &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1">Tutte le attività si svolgeranno su prenotazione e a ingresso contingentato, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, secondo il protocollo anti Covid-19. Allo Spazio abbiamo locali spaziosi che ci permettono di ospitarti rispettando le distanze di sicurezza, contattaci per venire a visitare lo Spazio se non l’hai ancora visto, te ne innamorerai!</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1"><br> &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs11 ff1"><br></span><br> &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 12:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.spaziobackup.it/blog/files/spazio-back-up-stagione-2020-2021_thumb.jpg" length="73472" type="image/jpg" />
			<link>https://www.spaziobackup.it/blog/?settembre-is-the-new-gennaio-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.spaziobackup.it/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Homo faber fortunae suae ]]></title>
			<author><![CDATA[Nicoletta Bacino]]></author>
			<category domain="https://www.spaziobackup.it/blog/index.php?category=Creativit%C3%A0_e_artigianato"><![CDATA[Creatività e artigianato]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">Da qua</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">s</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">i due mesi i</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">l </span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">C</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">O</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1">ronaVIrus Disease 19</span><span class="imTAJustify fs11 cf1 ff1"> ha interrotto ritmi, abitudini, desideri, ma anche situazioni di insofferenza, lavori poco soddisfacenti, ha imposto a tutti noi uno stop forzato nel bene e nel male.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11 cf1 ff1">Ora abbiamo più tempo da dedicare alla famiglia, alla casa, alla lettura e, perché no, alle nostre passioni, sono molti infatti i tutorial e le attività messe a disposizione online da artisti e artigiani di cui possiamo approfittare, ma soprattutto il lockdown ci ha dato più tempo per riflettere: su quello che stavamo facendo e su quello che vorremo realizzare in futuro. &nbsp;</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11 cf1 ff1">Molti affermano che dopo questa esperienza nulla cambierà e che gli italiani, con il tempo, dimenticheranno la pandemia, ma io non ne sono così convinta. Io penso che in realtà le cose siano già cambiate, noi non siamo più quelli di prima, quindi tanto vale continuare sulla strada del cambiamento, verso uno stile di vita più sostenibile. E per sostenibile intendo un modo di vivere la quotidianità basato sulla possibilità di diventare più autonomi, trovando soluzioni basate sulla nostra capacità di saper fare.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11 cf1 ff1">Un' intera civiltà consumistica è stata costruita inibendo la nostra abilità manuale, giudicata poco moderna, così attività come l’agricoltura e l'artigianato sono passati di moda, lasciando il passo all’era dei consulenti. Perché dunque non auspicare un ritorno alle competenze artigiane? &nbsp;Acquistiamo conoscenze piuttosto che prodotti finiti, impariamo a cucirci i vestiti, a fare la maglia, a disegnare, a fare la carta, a scrivere bene, ad aggiustare gli oggetti e gli elettrodomestici, riducendo la produzione di rifiuti. Investiamo su noi stessi, riempiamoci di saperi, creiamo le nostre craft room o prendiamo un laboratorio. All’insegna di una riscoperta solidarietà e socialità, mettiamo poi a disposizione le nostre competenze, &nbsp;tutto questo produrrà valore, ci renderà più indipendenti e padroni delle cose e di noi stessi. In questi giorni sono molte le persone che hanno rispolverato le proprie macchine da cucire e si sono autoprodotte mascherine protettive per la bocca, ottenendo dei prodotti alla moda e ben fatti. Questo è solo un esempio, perché è vero che esiste un artigianato di eccellenza, ma esistono anche moltissime forme di talenti nascosti, per così dire, domestiche, che se allenate possono trasformarsi in profili d’autore.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11 cf1 ff1">Non è un caso che lo stesso Victoria &amp; Albert Museum di Londra proponga, nell’ambito dei laboratori didattici, dei corsi di maglia e tessitura, il newchic è indossare un maglione fatto in casa.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11 cf1 ff1">Artigianato vuol dire passione e tradizione, ma in un manufatto italiano non c’è solo stile &nbsp;e qualità, c’è tutta la nostra cultura, la storia, l’arte, l’abitudine al bello. </span><span class="fs12 ff2"> </span> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 20:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.spaziobackup.it/blog/files/pixabay-5047640_thumb.jpg" length="403811" type="image/jpg" />
			<link>https://www.spaziobackup.it/blog/?homo-faber-fortunae-suae-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.spaziobackup.it/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>